Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia Pierwszy rok pedagogiki, Edukacja artystyczna i medialna
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023Z | 2023L | 2024Z | 2024L | 2024 |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBH-Filozofia edukacji 2300-NZ2-MBH-FE-W | 2016 - ... | NIE | |||||
MBH-Moduł Badań Humanistycznych 2300-NZ2-MBH | 2016 - ... | NIE | |||||
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne 2300-NZ2-MBH-WKP-W | 2016 - ... | NIE | |||||
MBSp-Antropologia Kulturowa 2300-NZ2-MBSp-ANT-W | 2016 - ... | NIE | |||||
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład 2300-NZ2-MBSp-EWA | 2016 - ... | NIE | |||||
MBSp-Metodologia badań społecznych 2300-NZ2-MBSp-MET-W | 2016 - ... | NIE | |||||
MBSp-Moduł Badań Społecznych 2300-NZ2-MBSp | 2016 - ... | NIE | |||||
MD-Metodyka działalności pedagogicznej 2300-NZ2-MD-MDP | 2018 - 2018 | NIE | |||||
MD-Metodyka nauczania zdalnego 2300-N-MD-ART-MNZ | 2016 - ... | NIE | |||||
MD-Metodyka treningu kreatywności 2300-N-MD-ART-MTK | 2016 - 2018 | NIE | |||||
MD-Metodyka zajęć plastycznych 2300-N-MD-ART-MZP | 2016 - ... | NIE | |||||
MD-Moduł metodyczny 2300-N-MD-ART | 2016 - ... | NIE | |||||
MD-Nowe technologie w projektach edukacyjnych 2300-N-MD-ART-NTP | 2016 - ... | NIE | |||||
MD-Praktyka w instytucjach artystycznych i medialnych 2300-N-MD-ART-PR | 2016 - ... | NIE | |||||
MD-Warsztaty plastyczne 2300-N-MD-ART-WP | 2016 - 2017 | NIE | |||||
MD-Współczesne koncepcje i metody edukacji artystycznej 2300-N-MD-ART-WKM | 2016 - ... | NIE | |||||
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznej 2300-NU-MD/KP-MOD | 2016 - 2017 | NIE | |||||
MD/KP-Moduł dydaktyczny 2300-N-MD/KP | 2016 - 2018 | NIE | |||||
MD/KP-Podstawy dydaktyki ogólnej 2300-NU-MD/KP-PDO | 2016 - 2018 | NIE | |||||
MD/KP-Praktyki pedagogiczne-diagnoza i projektowanie pedagogiczne 2300-N-MD/KP-P | 2016 - 2018 | NIE | |||||
MS1- Warsztaty artystyczne 2300-N-MS1-ARM-WA | 2016 - ... | NIE | |||||
MS1-Edukacja medialna w cyberkulturze 2300-N-MS1-ARM-EMC | 2016 - ... | NIE | |||||
MS1-Edukacyjne aspekty sztuki współczesnej 2300-N-MS1-ARM-WZS | 2016 - ... | NIE | |||||
MS1-Film i teatr w kulturze 2300-N-MS1-ARM-FT | 2016 - ... | NIE | |||||
MS1-Kultura i sztuka etniczna 2300-N-MS1-ARM-KSE | 2016 - ... | NIE | |||||
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Kultura audiowizualna-sztuka i media 2300-N-MS1-ARM | 2016 - ... | NIE | |||||
Ms1-Sztuka obrazu: historia i teoria 2300-N-MS1-ARM-SZO | 2016 - ... | NIE | |||||
Psychologia edukacyjna 2300-NZ2-PE | 2017 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2016 - 2016 | 52.00 | 60.00 | |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2017 - ... | n/d | 60.00 | |
2300-MBH-K - Moduł badań humanistycznych-konwersatorium | 2016 - ... | n/d | 1.00 | |
2300-MBS-K - Moduł badań społecznych-konwersatorium | 2016 - ... | n/d | 1.00 | |
2300-MD-K - Moduł dydaktyczny-konwersatorium | 2016 - 2018 | n/d | 1.00 | |
2300-SM - Seminarium magisterskie | 2016 - ... | n/d | 1.00 | |
2300-N-OG - Zajęcia ogólnouniwersyteckie, st.niestacjonarne | 2016 - ... | n/d | 1.00 |