Pedagogika małego dziecka, stacjonarne, pierwszego stopnia Trzeci rok pedagogiki małego dziecka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023Z | 2023L | 2024Z | 2024L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|
Emisja głosu 2300-EG-Naucz | 2017 - ... | NIE | ||||
MHPP - Edukacja kulturalna 2300-MHPP-EK-W | 2014 - ... | NIE | ||||
MHPP - Filozoficzne podstawy pedagogiki 2300-MHPP-FPP-W | 2014 - ... | NIE | ||||
MHPP - Historia wychowania 2300-MHPP-HW-W | 2014 - ... | NIE | ||||
MHPP - Moduł Humanistycznych Podstaw Pedagogiki 2300-MHPP | 2014 - ... | NIE | ||||
MK - Moduł Kierunkowy - Pedagogika małego dziecka 2300-MK-PMD-A | 2015 - 2015 | NIE | ||||
MK-MODUŁ KIERUNKOWY - PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA 2300-MK-PMD | 2014 - 2014 | NIE | ||||
MK-Zabawa jako podstawowa forma aktywności 2300-MK-PMD-ZPFA | 2014 - 2014 | NIE | ||||
MPR - Moduł praktyk 2300-MPR-PPW | 2018 - ... | NIE | ||||
MPR - Nauczyciel w przedszkolu 2300-MPR-PPW-NP | 2018 - ... | NIE | ||||
MPR - Nauczyciel w szkole 2300-MPR-PPW-NS | 2018 - ... | NIE | ||||
MPR - Praktyka pedagogiczna nauczycielska w przedszkolu 2300-MPR-PPW-PR-NP | 2018 - ... | NIE | ||||
MPR - Praktyka pedagogiczna nauczycielska w szkole 2300-MPR-PPW-PR-NS | 2018 - ... | NIE | ||||
MS2-Logopedia 2300-MS2-EPiW-LOG | 2016 - 2017 | NIE | ||||
MS2-Moduł specjalnościowy 2: Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu i szkole 2300-MS2-EPiW | 2016 - 2017 | NIE | ||||
MS2-Ocenianie w szkole 2300-MS2-EPiW-OC | 2016 - 2017 | NIE | ||||
MS2-Podstawy diagnozy i monitorowania w pracy pedagogicznej 2300-MS2-EPiW-PD | 2016 - 2017 | NIE | ||||
MS2-Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2300-MS2-EPiW-PSP | 2016 - 2017 | NIE | ||||
MS2-Terapia pedagogiczna 2300-MS2-EPiW-TP | 2016 - 2017 | NIE | ||||
MS3 - Edukacja językowa 2300-MS3-EPiW-EJ | 2014 - 2015 | NIE | ||||
MS3 - Edukacja matematyczna 2300-MS3-EPiW-EM | 2014 - 2015 | NIE | ||||
MS3 - Edukacja przyrodnicza 2300-MS3-EPiW-EP | 2014 - 2015 | NIE | ||||
MS3 - Logopedia 2300-MS3a-EPiW-LOG | 2018 - ... | NIE | ||||
MS3 - Moduł specjalnościowy 3: Wspieranie rozwoju dziecka w przedszkolu i szkole 2300-MS3a-EPiW | 2018 - ... | NIE | ||||
MS3 - Moduł specjalnościowy: Nauczyciel w przedszkolu i szkole 2300-MS3-EPiW | 2014 - 2015 | NIE | ||||
MS3 - Nauczyciel w przedszkolu 2300-MS3-EPiW-NP | 2014 - 2015 | NIE | ||||
MS3 - Nauczyciel w szkole 2300-MS3-EPiW-NSz | 2014 - 2015 | NIE | ||||
MS3 - Ocenianie w szkole 2300-MS3a-EPiW-OC | 2018 - ... | NIE | ||||
MS3 - Podstawy diagnozy i monitorowania w pracy pedagogicznej 2300-MS3a-EPiW-PD | 2018 - ... | NIE | ||||
MS3 - Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2300-MS3a-EPiW-PSP | 2018 - ... | NIE | ||||
MS3 - Praktyka nauczycielska w przedszkolu 2300-MS3-EPiW-PNP | 2014 - 2015 | NIE | ||||
MS3 - Praktyka pedagogiczna nauczycielska w szkole 2300-MS3-EPiW-PSz | 2014 - 2015 | NIE | ||||
MS3 - Terapia pedagogiczna 2300-MS3a-EPiW-TP | 2018 - ... | NIE | ||||
MS3 - Współpraca z rodzicami i środowiskiem instytucjonalnym i lokalnym 2300-MS3a-EPiW-WR | 2018 - ... | NIE | ||||
Pierwsza pomoc 2300-SN-PP | 2014 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 0000-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim | 2014 - ... | 9.00 | 9.00 |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2014 - ... | 180.00 | 180.00 | |
2300-MHPP-K - Moduł humanistycznych podstaw pedagogiki - konwersatorium | 2014 - 2014 | 2.00 | 2.00 | |
2300-MHPP-K - Moduł humanistycznych podstaw pedagogiki - konwersatorium | 2015 - ... | 1.00 | 1.00 | |
2300-MHPP-L - Moduł humanistycznych podstaw pedagogiki - lektorium | 2015 - ... | 1.00 | 1.00 | |
2300-SD - Seminarium dyplomowe | 2014 - ... | 2.00 | 2.00 | |
0000-JEZYK-B2 - UW język obcy na poziomie B2 | 2014 - ... | 1.00 | 1.00 | |
0000-OGUN - UW ogólnouniwersyteckie | 2014 - ... | 3.00 | 3.00 | |
0000-WF - UW wychowanie fizyczne | 2014 - 2017 | 4.00 | 4.00 | |
0000-WF - UW wychowanie fizyczne | 2018 - ... | 3.00 | 3.00 |