Pedagogika, stacjonarne, drugiego stopnia Drugi rok pedagogiki, animacja społeczno-kulturalna
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023Z | 2023L | 2024Z | 2024L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|
MKJO - Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich 2300-MKJO | 2014 - ... | NIE | ||||
MNP - Andragogika 2300-MNP-A | 2013 - ... | NIE | ||||
MNP - Moduł nauk pedagogicznych 2300-MNP | 2013 - ... | NIE | ||||
MNP - Pedagogika ogólna 2300-MNP-PO | 2013 - ... | NIE | ||||
MNP - Pedagogika porównawcza 2300-MNP-PP | 2013 - ... | NIE | ||||
MS2 - Antropologia współczesności - konwersatorium 2300-MS2-ASK-II-AW-K | 2013 - ... | NIE | ||||
MS2 - Kultura popularna i media 2300-MS2-ASK-II-KUL | 2013 - ... | NIE | ||||
MS2 - Moduł specjalnościowy: Człowiek - kultura współczesna - wychowanie 2300-MS2-ASK-II | 2013 - ... | NIE | ||||
MS2-Antropologia współczesności - wykład 2300-MS2-ASK-II-AW | 2013 - ... | NIE | ||||
MS2-Teoretyczne podstawy adventure education - projekt taniec 2300-MS2-ASK-II-TAD | 2013 - ... | NIE | ||||
MS2-Teoria animacji społeczno-kulturalnej 2300-MS2-ASK-II-TEO | 2013 - ... | NIE | ||||
MS2-Warsztat diagnostyczny animatora 2300-MS2-ASK-II-WA | 2013 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2013 - ... | 120.00 | 120.00 | |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 0000-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim | 2013 - ... | 6.00 | 6.00 |
2300-KJO - Konwersatorium w języku obcym | 2013 - ... | 1.00 | 1.00 | |
2300-MNP-K - Moduł nauk pedagogicznych-konwersatorium | 2013 - ... | 1.00 | 1.00 | |
2300-SM - Seminarium magisterskie | 2013 - ... | 2.00 | 2.00 | |
0000-OGUN - UW ogólnouniwersyteckie | 2013 - ... | 2.00 | 2.00 |