Socjologia interwencji społecznych, stacjonarne, drugiego stopnia Pierwszy rok - socjologii interwencji społecznych
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023Z | 2023L | 2024Z | 2024L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|
Analiza kosztów i korzyści z elementami mikroekonomii 3500-SIS-ANKIK | 2021 - ... | NIE | ||||
Dane makrospołeczne w badaniach porównawczych 3500-SIS-DANMAK | 2021 - ... | NIE | ||||
Etyka w interwencjach społecznych 3500-SIS-ETIN | 2021 - ... | NIE | ||||
Ewaluacja - metody ilościowe 3500-SIS-EMI | 2021 - ... | NIE | ||||
Ewaluacja - metody jakościowe 3500-SIS-EMJ | 2021 - ... | NIE | ||||
Granice władzy: wybrane problemy praw i wolności człowieka 3500-SIS-GRW | 2021 - ... | NIE | ||||
Instytucje administracji publicznej 3500-SIS-ADMP | 2021 - ... | NIE | ||||
Partycypacja w zarządzaniu interwencją społeczną 3500-SIS-PART | 2021 - ... | NIE | ||||
Policymaking process w polskim systemie politycznym 3500-SIS-POLMAK | 2021 - ... | NIE | ||||
Systematic reviews - metodologia przeglądu systematycznego 3500-SIS-SYSREV | 2021 - ... | NIE | ||||
Technologie informacyjne w politykach publicznych 3500-SIS-ITPP | 2021 - ... | NIE | ||||
Teoria racjonalnego wyboru i jej zastosowania 3500-SIS-TRW | 2021 - ... | NIE | ||||
UE i instytucje międzynarodowe – globalna ekonomia polityczna 3500-SIS-UE | 2021 - ... | NIE | ||||
Wprowadzenie do public policy / socjologii interwencji społecznych 3500-SIS-WPP | 2021 - ... | NIE | ||||
Zarządzanie strategiczne z elementami socjologii organizacji 3500-SIS-ZSTR | 2021 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2021 - ... | 40.00 | 60.00 | |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 0000-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim | 2021 - ... | n/d | 6.00 |
0000-OGUN - UW ogólnouniwersyteckie | 2021 - ... | n/d | 2.00 |